今年以来,建南镇在市委市政府的坚强领导和市直有关部门悉心指导下,通过跟班学习、外出考察等方式,以正视差距、补齐短板的工作态度,不断提升政务公开水平,切实保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权,现将建南镇2023年度政府信息公开工作基本情况及下一步工作计划汇报如下:
1.主动公开情况
在市政务局的指导下,本年度先后4次对政府信息公开目录进行优化调整,达到应公开尽公开的目标,公开内容覆盖政府信息、医疗、民生、财惠等热点民生事项。
2.依申请公开情况
本年度未收到依申请公开事项。
3.政府信息管理情况
本年度政府信息依法依规进行公开,严格执行信息公开三级审批机制、保密审查机制和应急处置机制。积极响应上级反馈问题,确保发布信息内容准确、格式规范。本年度未发生因拟稿、审核等主观因素导致的不规范信息发布。
4.政府信息公开平台建设情况
政府信息公开平台设置AB岗位专人负责,按照“因时”、“因事”、“因需”进行信息日常维护及更新,基本满足了群众对政策信息的获取。
5.监督保障情况
本年度已组织网络简评4次,发现问题1条,目前均已完成整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 659 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
上年度存在的问题主要是公开信息质量不高,在本年度,我镇组织各单位部门着力提高信息质量,严格执行审稿公开机制,本年度公开信息质量明显提升,错敏字等问题明显减少。本年度存在的问题主要是政府公开信息内容群众知晓率较低,下年度将持续提升信息公开质量,加强群众宣传引导,确保充分发挥政府信息公开制度的社会效益。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况
本年度无信息处理费收取情况。
1.建议提案办理公开情况
已公开关于2023年人大代表建议办理情况的说明。
2.政务公开工作要点落实情况
本年度积极开展便民服务中心综合窗口改革工作,设置户籍专窗1个、综合窗口4个,实现统一受理,一事通办”、一窗“收件”、一窗“出件”。
3.重点领域政府信息公开情况
已公开重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置等信息。





