一、总体情况
利川市公共资源交易中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,全面、及时地开展政府信息公开工作。我中心信息公开工作由办公室负责,信息公开平台主要是“利川市人民政府——市公共资源交易中心”门户网站。
1.主动公开。网站公开的内容主要有综合信息、通知公告、政府信息公开、政策法规、工程建设、政府采购、产权交易、土地出让等栏目。中心网站对机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息在机构人员栏进行了公开;在财政预决算栏对每年度的财政预算、决算信息进行了公开;人事信息栏对2023年度招考信息进行了公开;对本年度招投标、政府采购等信息进行了公开。
2.依申请公开。按照《条例》规定,畅通依申请公开渠道。2023年未收到申请公开信息要求。
3.政府信息管理。所有公开的信息经过严格审查,重要信息报分管领导和主要负责人审核把关,按照“谁公开、谁负责”的原则,强化公开信息的质量,提高服务水平和工作效率。
4.平台建设。完成了中心政府信息公开平台建设,规范了栏目。
5.监督保障。明确中心办公室负责本机关政务公开工作,根据各股室职能制定责任清单,明确责任人,办公室加强日常检查、指导、督办各科室主动公开。
二、主动公开政府信息情况
2022年中心制定发布规章为0,行政规范性文件0,行政许可处理决定0个,行政处罚和行政强制为0,无任何行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度共收到依申请公开信息0条,我中心无行政许可权和对外管理服务事项。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年中心未收到任何行政复议和行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年部分栏目设置不规范和部分公开栏目内容不够全面等问题已经按要求规范栏目设置,并安排专人从事政务公开工作。2024年我中心将进一步加强学习,不断加大政务信息更新力度,进一步落实工作目标,力求更新的政务信息做到准确、及时、完整。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息处理费收取情况。2023年中心无政府信息处理收取费。
2.建议提案办理情况。2023年我中心共收到人大代表建议和政协委员提案1条。具体内容:《关于对市政协十届二次会议53号提案会办工作的意见》。办理情况:已按要求公开
3.重点领域信息公开情况。我中心及时公开预决算、工程建设、政府采购等重点领域信息。
4.政务公开工作要点落实情况。我中心按照国务院、省政务公开工作要点及州、市政务公开工作责任清单,及时在政府信息公开平台发布信息702条。





