根据《利川市人力资源和社会保障局<关于对民办培训机构及认定培训机构开展诚信等级认定工作的通知>》要求,现将2024年度利川市民办培训机构及认定培训机构诚信等级认定结果进行公布。
利川市人力资源和社会保障局
2025年3月19日
利川市民办培训机构及认定培训机构诚信等级认定结果 | ||||||
序号 | 学校名称 | 机构类别(民办/定点) | 认定诚信等级 | 备注 | ||
1 | 利川民族技工职业技能培训学校 | 定点 | A | |||
2 | 恩施州渡帮家政服务有限公司 | 定点 | A | |||
3 | 利川市辉泽职业技能培训学校 | 定点 | A | |||
4 | 利川市洁卓职业技能培训学校 | 定点 | A | |||
5 | 利川市村花职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
6 | 利川市德驰职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
7 | 利川市飞强职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
8 | 利川市硒都职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
9 | 利川市振农职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
10 | 利川市贝珈亲职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
11 | 利川市智慧职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
12 | 利川市峻辉职业技能培训学校 | 定点 | B | |||
13 | 利川市葆康丽职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
14 | 利川市笃行职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
15 | 利川市嘉艺职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
16 | 利川市建南职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
17 | 利川市龙船调传统工艺培训学校有限公司 | 定点 | C | |||
18 | 利川市蔚铭职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
19 | 利川市远志职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
20 | 利川市诚远职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
21 | 利川市思清职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
22 | 利川市宜达职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
23 | 利川市志远职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
24 | 利川市天天向上职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
25 | 利川市金金职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
26 | 利川市民富职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
27 | 利川市鼎匠职业技能培训学校 | 定点 | C | |||
28 | 利川市旭旺职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
29 | 利川市曜民职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
30 | 利川市远景职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
31 | 利川市腾越职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
32 | 利川市金辉职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
33 | 利川市伟华职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
34 | 利川市灵苓职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
35 | 利川市佳音职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
36 | 利川市致诚职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
37 | 利川市勤智职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
38 | 利川市丽蕊职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
39 | 利川市欣馨职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
40 | 利川市慧农职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
41 | 利川市启程职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
42 | 利川市飞翔职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
43 | 利川市佳利职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
44 | 利川市清源职业技能培训学校 | 定点 | D | |||
45 | 利川市巧娘职业技能培训学校 | 定点 | D | |||





