利川市2020-2024年数据解读
发布时间:2025-08-05 10:08
来源:利川市统计局
作者:
字体:加大 减小
| 经济社会发展主要指标 | 单位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 一、经济发展 |
|
|
|
|
|
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 200.72 | 231.72 | 249.07 | 263.72 | 300.74 |
| 三次产业结构 | - | 20.72:15.36:63.92 | 19.91:16.08:64.01 | 21.64:18.91:59.45 | 21.24:17.81:60.95 | 21.87:16.76:61.37 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 74.21 | 83.34 | 97.84 | 101.59 | 119.34 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | 1.2 | 19.2 | 7.1 | 10.0 | 12.5 |
| 固定资产投资增速 | % | -17.1 | 20.2 | 20.6 | 21.1 | 14.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 93.37 | 110.58 | 113.30 | 123.34 | 130.8 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 8.77 | 10.81 | 11.72 | 15.01 | 18.16 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 298.59 | 312.10 | 364.95 | 402.66 | 457.02 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 228.62 | 256.46 | 274.29 | 299.98 | 327.77 |
| 旅游接待人次 | 万人次 | 950 | 1418 | 1814 | 2029 | 2230.42 |
| 旅游综合收入 | 亿元 | 35.23 | 72.61 | 99.19 | 146.37 | 176.12 |
| 二、民生保障 |
|
|
|
|
|
|
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30892 | 34179 | 36059 | 38461 | 40130 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11791 | 13234 | 14364 | 15591 | 16642 |
| 基本养老保险参保人数 | 万人 | 55.60 | 56.35 | 57.12 | 57.30 | 58.18 |
| 医疗保险参保人数 | 万人 | 83.59 | 82.84 | 80.90 | 78.66 | 76.96 |
| 移动电话用户 | 万户 | 62.46 | 64.20 | 68.83 | 69.97 | 71.31 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 20.51 | 23.53 | 28.74 | 31.36 | 33.77 |
| 三、社会事业 |
|
|
|
|
|
|
| 普通高中在校学生 | 人 | 16281 | 17032 | 17770 | 18557 | 19432 |
| 普通高中毕业生 | 人 | 4860 | 4938 | 5381 | 5798 | 5835 |
| 初中在校学生 | 人 | 35764 | 35883 | 36278 | 36092 | 35377 |
| 初中毕业生 | 人 | 11255 | 11991 | 11920 | 11617 | 12222 |
| 小学在校学生 | 人 | 68334 | 65863 | 62692 | 59968 | 55978 |
| 小学毕业生 | 人 | 11774 | 12091 | 12371 | 11460 | 11774 |
| 幼儿园在园人数 | 人 | 23226 | 22267 | 21222 | 19515 | 17589 |
| 幼儿园离园人数 | 人 | 9949 | 9555 | 8531 | 8190 | 7830 |
| 执业医师 | 人 | 1730 | 1801 | 1928 | 1992 | 2376 |
| 注册护士 | 人 | 2214 | 2404 | 2432 | 2394 | 3087 |
| 卫生机构床位 | 张 | 5274 | 5798 | 5438 | 5481 | 5870 |
| 人均预期寿命 | 岁 | 77.50 | 78.73 | 79.44 | 79.35 | 79.44 |
| 四、资源环境 |
|
|
|
|
|
|
| 水电装机容量 | 万千瓦 | 26.85 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |
| 水电发电量 | 亿千瓦时 | 9.97 | 10.34 | 6.61 | 8.30 | 7.05 |
| 风电装机容量 | 万千瓦 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 风电发电量 | 亿千瓦时 | 8.89 | 9.20 | 8.51 | 8.56 | 8.36 |
| 森林覆盖率 | % | 68.4 | 65.1 | 63.7 | 64.2 | 64.6 |
| 空气优良天数 | 天 | 359 | 361 | 365 | 364 | 365 |
| 空气优良天数比例 | % | 98.1 | 98.9 | 100.0 | 99.7 | 100.0 |
| 七要口水质监测达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
Overview
八县市
续表一11
八县市续表一
八县市续表二
八县市续表三
八县市续表四
Sheet 1: 八县市
| 2024年恩施州八县市主要经济指标 |
| 单位:亿元、% |
| 县市 | 地区生产总值 | 位次 | 县市 | 地区生产总值增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 512.55 | 1 | 恩施市 | 5.6 | 6 |
| 利川市 | 300.74 | 2 | 利川市 | 5.5 | 7 |
| 建始县 | 175.19 | 4 | 建始县 | 5.8 | 5 |
| 巴东县 | 175.54 | 3 | 巴东县 | 5.3 | 8 |
| 宣恩县 | 125.11 | 7 | 宣恩县 | 5.9 | 4 |
| 咸丰县 | 141.38 | 5 | 咸丰县 | 6.4 | 2 |
| 来凤县 | 126.35 | 6 | 来凤县 | 6.5 | 1 |
| 鹤峰县 | 104.49 | 8 | 鹤峰县 | 6.4 | 2 |
Sheet 2: 续表一11
| 续表一 |
|
|
| 单位:个、% |
| 县市 | 规模工业企业个数 | 位次 | 县市 | 工业技改投资同比增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 152 | 1 | 恩施市 | -53.1 | 8 |
| 利川市 | 103 | 2 | 利川市 | 15.2 | 7 |
| 建始县 | 62 | 4 | 建始县 | 23.7 | 6 |
| 巴东县 | 51 | 7 | 巴东县 | 95.7 | 1 |
| 宣恩县 | 63 | 3 | 宣恩县 | 41.3 | 3 |
| 咸丰县 | 49 | 8 | 咸丰县 | 33.5 | 4 |
| 来凤县 | 62 | 4 | 来凤县 | 44.8 | 2 |
| 鹤峰县 | 59 | 6 | 鹤峰县 | 30.2 | 5 |
Sheet 3: 八县市续表一
| 续表二 |
|
|
|
| 单位:% |
| 县市 | 规上工业增加值增幅 | 位次 | 县市 | 固定资产投资增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 12.5 | 4 | 恩施市 | 10.5 | 7 |
| 利川市 | 12.5 | 4 | 利川市 | 14.0 | 3 |
| 建始县 | 16.9 | 1 | 建始县 | 15.0 | 2 |
| 巴东县 | 3.0 | 8 | 巴东县 | 7.6 | 8 |
| 宣恩县 | 14.4 | 3 | 宣恩县 | 12.2 | 5 |
| 咸丰县 | 15.7 | 2 | 咸丰县 | 15.2 | 1 |
| 来凤县 | 12.4 | 6 | 来凤县 | 13.6 | 4 |
| 鹤峰县 | 11.0 | 7 | 鹤峰县 | 12.2 | 5 |
|
|
|
|
| 单位:亿元、% |
| 县市 | 地方一般公共预算收入 | 位次 | 县市 | 地方一般公共预算收入增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 25.37 | 1 | 恩施市 | 3.4 | 8 |
| 利川市 | 18.16 | 2 | 利川市 | 21.0 | 2 |
| 建始县 | 8.70 | 3 | 建始县 | 14.6 | 5 |
| 巴东县 | 8.04 | 4 | 巴东县 | 16.2 | 3 |
| 宣恩县 | 5.46 | 6 | 宣恩县 | 29.1 | 1 |
| 咸丰县 | 5.52 | 5 | 咸丰县 | 12.2 | 6 |
| 来凤县 | 5.07 | 7 | 来凤县 | 11.5 | 7 |
| 鹤峰县 | 3.81 | 8 | 鹤峰县 | 16.1 | 4 |
Sheet 4: 八县市续表二
| 续表三 |
|
|
| 单位:亿元、% |
| 县市 | 地方一般公共预算支出 | 位次 | 县市 | 地方一般公共预算支出增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 86.15 | 1 | 恩施市 | -11.5 | 8 |
| 利川市 | 83.60 | 2 | 利川市 | 15.7 | 2 |
| 建始县 | 51.04 | 4 | 建始县 | 4.7 | 5 |
| 巴东县 | 54.18 | 3 | 巴东县 | 4.2 | 6 |
| 宣恩县 | 38.03 | 7 | 宣恩县 | 1.6 | 7 |
| 咸丰县 | 47.00 | 5 | 咸丰县 | 14.7 | 3 |
| 来凤县 | 46.05 | 6 | 来凤县 | 27.5 | 1 |
| 鹤峰县 | 31.75 | 8 | 鹤峰县 | 7.4 | 4 |
|
|
|
| 单位:亿元、% |
| 县市 | 社会消费品零售总额 | 位次 | 县市 | 社会消费品零售总额增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 233.04 | 1 | 恩施市 | 5.6 | 6 |
| 利川市 | 130.80 | 2 | 利川市 | 6.1 | 2 |
| 建始县 | 93.86 | 3 | 建始县 | 5.6 | 6 |
| 巴东县 | 93.74 | 4 | 巴东县 | 5.9 | 4 |
| 宣恩县 | 67.30 | 6 | 宣恩县 | 5.8 | 5 |
| 咸丰县 | 69.11 | 5 | 咸丰县 | 6.0 | 3 |
| 来凤县 | 66.07 | 7 | 来凤县 | 5.5 | 8 |
| 鹤峰县 | 59.88 | 8 | 鹤峰县 | 6.2 | 1 |
Sheet 5: 八县市续表三
| 续表四 |
|
|
| 单位:亿元、% |
| 县市 | 人民币存款余额 | 位次 | 县市 | 存款余额同比增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 917.01 | 1 | 恩施市 | 18.4 | 1 |
| 利川市 | 457.02 | 2 | 利川市 | 13.5 | 2 |
| 建始县 | 226.61 | 4 | 建始县 | 8.5 | 8 |
| 巴东县 | 248.77 | 3 | 巴东县 | 10.2 | 6 |
| 宣恩县 | 151.86 | 7 | 宣恩县 | 12.5 | 3 |
| 咸丰县 | 204.21 | 5 | 咸丰县 | 10.6 | 5 |
| 来凤县 | 185.79 | 6 | 来凤县 | 12.1 | 4 |
| 鹤峰县 | 131.29 | 8 | 鹤峰县 | 9.7 | 7 |
|
|
|
| 单位:亿元、% |
| 县市 | 人民币贷款余额 | 位次 | 县市 | 贷款余额同比增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 832.68 | 1 | 恩施市 | 10.4 | 6 |
| 利川市 | 327.77 | 2 | 利川市 | 9.3 | 7 |
| 建始县 | 152.49 | 5 | 建始县 | 10.8 | 5 |
| 巴东县 | 154.10 | 4 | 巴东县 | 9.3 | 7 |
| 宣恩县 | 130.20 | 7 | 宣恩县 | 11.0 | 3 |
| 咸丰县 | 149.81 | 6 | 咸丰县 | 14.7 | 1 |
| 来凤县 | 157.06 | 3 | 来凤县 | 13.5 | 2 |
| 鹤峰县 | 95.59 | 8 | 鹤峰县 | 11.0 | 3 |
Sheet 6: 八县市续表四
| 续表五 |
|
|
| 单位:元、% |
| 县市 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 位次 | 县市 | 城镇常住居民人均可支配收入增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 43515 | 1 | 恩施市 | 4.4 | 6 |
| 利川市 | 40130 | 2 | 利川市 | 4.3 | 8 |
| 建始县 | 38215 | 5 | 建始县 | 4.8 | 3 |
| 巴东县 | 39140 | 3 | 巴东县 | 4.6 | 5 |
| 宣恩县 | 37685 | 8 | 宣恩县 | 4.9 | 2 |
| 咸丰县 | 38182 | 6 | 咸丰县 | 5.0 | 1 |
| 来凤县 | 38476 | 4 | 来凤县 | 4.8 | 3 |
| 鹤峰县 | 38052 | 7 | 鹤峰县 | 4.4 | 6 |
|
|
|
| 单位:元、% |
| 县市 | 农村常住居民人均可支配收入 | 位次 | 县市 | 农村常住居民人均可支配收入增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 17427 | 2 | 恩施市 | 6.8 | 1 |
| 利川市 | 16642 | 3 | 利川市 | 6.7 | 2 |
| 建始县 | 16527 | 4 | 建始县 | 6.4 | 6 |
| 巴东县 | 16319 | 8 | 巴东县 | 6.6 | 4 |
| 宣恩县 | 16398 | 6 | 宣恩县 | 6.2 | 8 |
| 咸丰县 | 16444 | 5 | 咸丰县 | 6.3 | 7 |
| 来凤县 | 16361 | 7 | 来凤县 | 6.6 | 4 |
| 鹤峰县 | 17660 | 1 | 鹤峰县 | 6.7 | 2 |
责任编辑:卢华
16
67275
67276
数据解读
1725270
利川市2020-2024年数据解读
利川市统计局
2025-08-05