利川市2019-2023年数据解读
发布时间:2024-10-14 10:49
来源:利川市统计局
字体:加大 减小
| 经济社会发展主要指标 | 单位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 一、经济发展 | | | | | | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 204.89 | 200.72 | 231.72 | 249.07 | 263.72 |
| 三次产业结构 | - | 17.99:16.67:65.34 | 20.72:15.36:63.92 | 19.91:16.08:64.01 | 21.64:18.91:59.45 | 21.24:17.81:60.95 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 65.87 | 74.21 | 83.34 | 97.84 | 101.59 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | 10.1 | 1.2 | 19.2 | 7.1 | 10.0 |
| 固定资产投资增速 | % | 17.9 | -17.1 | 20.2 | 20.6 | 0.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 128.25 | 93.37 | 110.58 | 113.30 | 123.34 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 11.95 | 8.77 | 10.81 | 11.72 | 15.01 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 274.91 | 298.59 | 312.10 | 364.95 | 402.66 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 200.66 | 228.62 | 256.46 | 274.29 | 299.98 |
| 旅游接待人次 | 万人次 | 1800 | 950 | 1418 | 1814 | 2029 |
| 旅游综合收入 | 亿元 | 106.68 | 35.23 | 72.61 | 99.19 | 146.37 |
| 二、民生保障 | | | | | | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31429 | 30892 | 34179 | 36059 | 38461 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11533 | 11791 | 13234 | 14364 | 15591 |
| 基本养老保险参保人数 | 万人 | 54.52 | 55.60 | 56.35 | 57.12 | 57.30 |
| 医疗保险参保人数 | 万人 | 82.81 | 83.59 | 82.84 | 80.90 | 78.66 |
| 移动电话用户 | 万户 | 61.13 | 62.46 | 64.20 | 68.83 | 69.97 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 16.90 | 20.51 | 23.53 | 28.74 | 31.36 |
| 三、社会事业 | | | | | | |
| 普通高中在校学生 | 人 | 15210 | 16281 | 17032 | 17770 | 18557 |
| 普通高中毕业生 | 人 | 4498 | 4860 | 4938 | 5381 | 5798 |
| 初中在校学生 | 人 | 35283 | 35764 | 35883 | 36278 | 36092 |
| 初中毕业生 | 人 | 10239 | 11255 | 11991 | 11920 | 11617 |
| 小学在校学生 | 人 | 69951 | 68334 | 65863 | 62692 | 59968 |
| 小学毕业生 | 人 | 11748 | 11774 | 12091 | 12371 | 11460 |
| 幼儿园在园人数 | 人 | 24290 | 23226 | 22267 | 21222 | 19515 |
| 幼儿园离园人数 | 人 | 10895 | 9949 | 9555 | 8531 | 8190 |
| 执业医师 | 人 | 1549 | 1730 | 1801 | 1928 | 1992 |
| 注册护士 | 人 | 2152 | 2214 | 2404 | 2432 | 2394 |
| 卫生机构床位 | 张 | 5178 | 5274 | 5798 | 5438 | 5481 |
| 人均预期寿命 | 岁 | 77.15 | 77.50 | 78.73 | 79.44 | 79.35 |
| 四、资源环境 | | | | | | |
| 水电装机容量 | 万千瓦 | 26.85 | 26.85 | 32.65 | 32.65 | 32.65 |
| 水电发电量 | 亿千瓦时 | 7.76 | 9.97 | 10.34 | 6.61 | 8.30 |
| 风电装机容量 | 万千瓦 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 风电发电量 | 亿千瓦时 | 8.96 | 8.89 | 9.20 | 8.51 | 8.56 |
| 森林覆盖率 | % | 63.9 | 68.4 | 65.1 | 63.7 | 64.2 |
| 空气优良天数 | 天 | 362 | 359 | 361 | 365 | 364 |
| 空气优良天数比例 | % | 99.5 | 98.1 | 98.9 | 100.0 | 99.7 |
| 七要口水质监测达标情况 | - | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 续表二 | | | | | 单位:% |
| 县市 | 规上工业增加值增幅 | 位次 | 县市 | 固定资产投资增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 11.8 | 4 | 恩施市 | 0.9 | 6 |
| 利川市 | 10.0 | 6 | 利川市 | 0.3 | 7 |
| 建始县 | 12.1 | 1 | 建始县 | 6.2 | 1 |
| 巴东县 | 10.0 | 6 | 巴东县 | 3.9 | 5 |
| 宣恩县 | 3.3 | 8 | 宣恩县 | 4.7 | 3 |
| 咸丰县 | 11.8 | 4 | 咸丰县 | -8.6 | 8 |
| 来凤县 | 12.0 | 2 | 来凤县 | 5.7 | 2 |
| 鹤峰县 | 12.0 | 2 | 鹤峰县 | 4.7 | 3 |
| | | | | 单位:亿元、% |
| 县市 | 地方一般公共预算收入 | 位次 | 县市 | 地方一般公共预算收入增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 24.52 | 1 | 恩施市 | 33.5 | 1 |
| 利川市 | 15.01 | 2 | 利川市 | 28.1 | 2 |
| 建始县 | 7.59 | 3 | 建始县 | 19.2 | 3 |
| 巴东县 | 6.92 | 4 | 巴东县 | 12.8 | 7 |
| 宣恩县 | 4.23 | 7 | 宣恩县 | 16.4 | 5 |
| 咸丰县 | 4.92 | 5 | 咸丰县 | 13.8 | 6 |
| 来凤县 | 4.55 | 6 | 来凤县 | 11.6 | 8 |
| 鹤峰县 | 3.28 | 8 | 鹤峰县 | 19.0 | 4 |
责任编辑:
16
67275
67276
数据解读
1667701
利川市2019-2023年数据解读
利川市统计局
2024-10-14