利川市2018-2022年数据解读
发布时间:2023-05-17 10:53
来源:利川市统计局
作者:
字体:加大 减小
| 经济社会发展主要指标 | 单位 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 一、经济发展 | | | | | | |
| 地区生产总值 | 亿元 | 193.89 | 204.89 | 200.72 | 231.72 | 249.07 |
| 三次产业结构 | - | 18.31:16.23:65.46 | 17.99:16.67:65.34 | 20.72:15.36:63.92 | 19.91:16.08:64.01 | 21.64:18.91:59.45 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 63.96 | 65.87 | 74.21 | 83.34 | 97.84 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | 2.4 | 10.1 | 1.2 | 19.2 | 7.1 |
| 固定资产投资增速 | % | 14.4 | 17.9 | -17.1 | 20.2 | 20.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 108.35 | 128.25 | 93.37 | 110.58 | 113.30 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 11.01 | 11.95 | 8.77 | 10.81 | 11.72 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 257.12 | 274.91 | 298.59 | 312.10 | 364.95 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 164.54 | 200.66 | 228.62 | 256.46 | 274.29 |
| 旅游接待人次 | 万人次 | 1487 | 1800 | 950 | 1418 | 1814 |
| 旅游综合收入 | 亿元 | 86.61 | 106.68 | 35.23 | 72.61 | 99.19 |
| 二、民生保障 | | | | | | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 28818 | 31429 | 30892 | 34179 | 36059 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 10416 | 11533 | 11791 | 13234 | 14364 |
| 基本养老保险参保人数 | 万人 | 50.43 | 54.52 | 55.60 | 56.35 | 57.07 |
| 医疗保险参保人数 | 万人 | 81.20 | 82.81 | 83.59 | 82.84 | 80.90 |
| 移动电话用户 | 万户 | 60.56 | 61.13 | 62.46 | 64.20 | 68.83 |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 12.78 | 16.90 | 20.51 | 23.53 | 28.74 |
| 三、社会事业 | | | | | | |
| 普通高中在校学生 | 人 | 14296 | 15210 | 16281 | 17032 | 17770 |
| 普通高中毕业生 | 人 | 4505 | 4498 | 4860 | 4938 | 5381 |
| 初中在校学生 | 人 | 33521 | 35283 | 35764 | 35883 | 36278 |
| 初中毕业生 | 人 | 9127 | 10239 | 11255 | 11991 | 11920 |
| 小学在校学生 | 人 | 69967 | 69951 | 68334 | 65863 | 62692 |
| 小学毕业生 | 人 | 11831 | 11748 | 11774 | 12091 | 12371 |
| 幼儿园在园人数 | 人 | 24746 | 24290 | 23226 | 22267 | 21222 |
| 幼儿园离园人数 | 人 | 11266 | 10895 | 9949 | 9555 | 8531 |
| 执业医师 | 人 | 1598 | 1549 | 1730 | 1801 | 1928 |
| 注册护士 | 人 | 2123 | 2152 | 2214 | 2404 | 2432 |
| 卫生机构床位 | 张 | 4992 | 5178 | 5274 | 5798 | 5438 |
| 人均预期寿命 | 岁 | 76.83 | 77.15 | 77.50 | 78.73 | 79.44 |
| 四、资源环境 | | | | | | |
| 水电装机容量 | 万千瓦 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 水电发电量 | 亿千瓦时 | 8.77 | 7.76 | 9.97 | 10.34 | 6.61 |
| 风电装机容量 | 万千瓦 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 风电发电量 | 亿千瓦时 | 7.14 | 8.96 | 8.89 | 9.20 | 8.51 |
| 森林覆盖率 | % | 63.0 | 63.9 | 68.4 | 65.1 | 68.8 |
| 空气优良天数 | 天 | 360 | 362 | 359 | 361 | 365 |
| 空气优良天数比例 | % | 98.6 | 99.5 | 99.4 | 98.9 | 100.0 |
| 七要口水质监测达标情况 | - | Ⅲ达标 | Ⅲ达标 | Ⅱ达标 | Ⅲ达标 | Ⅲ达标 |
Sheet 1: 八县市
| 2022年恩施州八县市主要经济指标 |
| 单位:亿元、% |
| 县市 | 地区生产总值 | 位次 | 县市 | 地区生产总值增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 456.60 | 1 | 恩施市 | 3.5 | 3 |
| 利川市 | 249.07 | 2 | 利川市 | 3.3 | 6 |
| 建始县 | 144.67 | 4 | 建始县 | 3.4 | 5 |
| 巴东县 | 152.17 | 3 | 巴东县 | 1.2 | 8 |
| 宣恩县 | 100.46 | 7 | 宣恩县 | 4.2 | 2 |
| 咸丰县 | 113.94 | 5 | 咸丰县 | 3.3 | 6 |
| 来凤县 | 101.95 | 6 | 来凤县 | 3.5 | 3 |
| 鹤峰县 | 83.34 | 8 | 鹤峰县 | 4.5 | 1 |
Sheet 2: 续表一11
| 续表一 | | | | 单位:个、% |
| 县市 | 规模工业企业个数 | 位次 | 县市 | 工业技改投资同比增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 122 | 1 | 恩施市 | 24.4 | 4 |
| 利川市 | 64 | 2 | 利川市 | 115.5 | 2 |
| 建始县 | 43 | 5 | 建始县 | 23.3 | 5 |
| 巴东县 | 40 | 7 | 巴东县 | 112.7 | 3 |
| 宣恩县 | 50 | 3 | 宣恩县 | 323.3 | 1 |
| 咸丰县 | 41 | 6 | 咸丰县 | -56.3 | 8 |
| 来凤县 | 38 | 8 | 来凤县 | 16.1 | 6 |
| 鹤峰县 | 50 | 3 | 鹤峰县 | -9.6 | 7 |
Sheet 3: 八县市续表一
| 续表二 | | | | | 单位:% |
| 县市 | 规上工业增加值增幅 | 位次 | 县市 | 固定资产投资增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 12.9 | 3 | 恩施市 | 44.2 | 1 |
| 利川市 | 7.1 | 6 | 利川市 | 20.6 | 3 |
| 建始县 | 15.2 | 2 | 建始县 | 19.0 | 6 |
| 巴东县 | -15.1 | 8 | 巴东县 | 10.3 | 8 |
| 宣恩县 | 18.5 | 1 | 宣恩县 | 22.9 | 2 |
| 咸丰县 | 12.3 | 5 | 咸丰县 | 10.9 | 7 |
| 来凤县 | 12.9 | 3 | 来凤县 | 19.3 | 5 |
| 鹤峰县 | 6.8 | 7 | 鹤峰县 | 19.5 | 4 |
| | | | | 单位:亿元、% |
| 县市 | 地方一般公共预算收入 | 位次 | 县市 | 地方一般公共预算收入增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 18.37 | 1 | 恩施市 | 6.4 | 8 |
| 利川市 | 11.72 | 2 | 利川市 | 15.9 | 2 |
| 建始县 | 6.37 | 3 | 建始县 | 9.2 | 4 |
| 巴东县 | 6.13 | 4 | 巴东县 | 7.7 | 6 |
| 宣恩县 | 3.63 | 7 | 宣恩县 | 6.8 | 7 |
| 咸丰县 | 4.32 | 5 | 咸丰县 | 9.1 | 5 |
| 来凤县 | 4.08 | 6 | 来凤县 | 14.2 | 3 |
| 鹤峰县 | 2.75 | 8 | 鹤峰县 | 17.7 | 1 |
Sheet 4: 八县市续表二
| 续表三 | | | | 单位:亿元、% |
| 县市 | 地方一般公共预算支出 | 位次 | 县市 | 地方一般公共预算支出增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 63.07 | 2 | 恩施市 | -5.1 | 8 |
| 利川市 | 63.88 | 1 | 利川市 | -1.5 | 7 |
| 建始县 | 48.24 | 4 | 建始县 | 14.6 | 3 |
| 巴东县 | 53.66 | 3 | 巴东县 | 6.8 | 4 |
| 宣恩县 | 36.52 | 6 | 宣恩县 | 0.6 | 6 |
| 咸丰县 | 38.77 | 5 | 咸丰县 | 29.2 | 1 |
| 来凤县 | 29.55 | 7 | 来凤县 | 3.7 | 5 |
| 鹤峰县 | 27.86 | 8 | 鹤峰县 | 27.4 | 2 |
| | | | 单位:亿元、% |
| 县市 | 社会消费品零售总额 | 位次 | 县市 | 社会消费品零售总额增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 202.41 | 1 | 恩施市 | 3.3 | 2 |
| 利川市 | 113.30 | 2 | 利川市 | 2.5 | 6 |
| 建始县 | 81.31 | 3 | 建始县 | 2.8 | 4 |
| 巴东县 | 81.15 | 4 | 巴东县 | 2.6 | 5 |
| 宣恩县 | 58.50 | 6 | 宣恩县 | 3.1 | 3 |
| 咸丰县 | 59.86 | 5 | 咸丰县 | 2.0 | 8 |
| 来凤县 | 57.38 | 7 | 来凤县 | 2.2 | 7 |
| 鹤峰县 | 51.57 | 8 | 鹤峰县 | 3.6 | 1 |
Sheet 5: 八县市续表三
| 续表四 | | | | 单位:亿元、% |
| 县市 | 人民币存款余额 | 位次 | 县市 | 存款余额同比增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 677.14 | 1 | 恩施市 | 13.9 | 7 |
| 利川市 | 364.95 | 2 | 利川市 | 16.9 | 4 |
| 建始县 | 188.49 | 4 | 建始县 | 16.4 | 6 |
| 巴东县 | 204.73 | 3 | 巴东县 | 9.4 | 8 |
| 宣恩县 | 126.86 | 7 | 宣恩县 | 16.6 | 5 |
| 咸丰县 | 173.05 | 5 | 咸丰县 | 17.0 | 3 |
| 来凤县 | 148.93 | 6 | 来凤县 | 18.4 | 1 |
| 鹤峰县 | 106.59 | 8 | 鹤峰县 | 18.4 | 1 |
| | | | 单位:亿元、% |
| 县市 | 人民币贷款余额 | 位次 | 县市 | 贷款余额同比增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 686.06 | 1 | 恩施市 | 8.5 | 7 |
| 利川市 | 274.29 | 2 | 利川市 | 7.0 | 8 |
| 建始县 | 122.04 | 4 | 建始县 | 12.4 | 6 |
| 巴东县 | 122.44 | 3 | 巴东县 | 14.0 | 4 |
| 宣恩县 | 102.82 | 7 | 宣恩县 | 16.3 | 3 |
| 咸丰县 | 112.74 | 6 | 咸丰县 | 13.0 | 5 |
| 来凤县 | 120.09 | 5 | 来凤县 | 17.1 | 2 |
| 鹤峰县 | 66.70 | 8 | 鹤峰县 | 34.0 | 1 |
Sheet 6: 八县市续表四
| 续表五 | | | | 单位:元、% |
| 县市 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 位次 | 县市 | 城镇常住居民人均可支配收入增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 39255 | 1 | 恩施市 | 5.6 | 5 |
| 利川市 | 36059 | 2 | 利川市 | 5.5 | 6 |
| 建始县 | 34239 | 5 | 建始县 | 5.4 | 7 |
| 巴东县 | 34944 | 3 | 巴东县 | 6.0 | 1 |
| 宣恩县 | 33675 | 8 | 宣恩县 | 5.4 | 7 |
| 咸丰县 | 33928 | 7 | 咸丰县 | 5.9 | 2 |
| 来凤县 | 34577 | 4 | 来凤县 | 5.8 | 3 |
| 鹤峰县 | 34101 | 6 | 鹤峰县 | 5.7 | 4 |
| | | | 单位:元、% |
| 县市 | 农村常住居民人均可支配收入 | 位次 | 县市 | 农村常住居民人均可支配收入增幅 | 位次 |
| 恩施市 | 15055 | 2 | 恩施市 | 8.6 | 1 |
| 利川市 | 14364 | 3 | 利川市 | 8.5 | 2 |
| 建始县 | 14291 | 5 | 建始县 | 8.3 | 3 |
| 巴东县 | 14164 | 7 | 巴东县 | 8.0 | 5 |
| 宣恩县 | 14198 | 6 | 宣恩县 | 8.5 | 2 |
| 咸丰县 | 14313 | 4 | 咸丰县 | 7.9 | 6 |
| 来凤县 | 14096 | 8 | 来凤县 | 8.1 | 4 |
| 鹤峰县 | 15271 | 1 | 鹤峰县 | 8.3 | 3 |
责任编辑:陈蔓
16
67275
67276
数据解读
1439469
利川市2018-2022年数据解读
利川市统计局
2023-05-17